ファイバーレーザー溶接機
薄板溶接の熱歪みを最小限にし、溶接の悩みを無くせる一台!
ELWF series
特長
●アルミや真鍮等溶接も可能です。
●圧倒的な溶接スピードです。
●歪みを大幅に軽減できます。
●IPG製発振器搭載で長寿命です。
●ファイバーケーブル長の調整が可能です。
●CW/パルスの切替が可能です。
本体仕様
形式 | ELWF-1.0 | ELWF-1.5 | ELWF-2.0 |
---|---|---|---|
出力 | 1000W | 1500W | 2000W |
波長 | 1070±10nm | ||
ノズル仕様 | 銅製/カーボン製(オプション) | ||
ファイバーケーブル長 | 5m,8m(オプション) | ||
溶接ヘッド | Wobbleスイングヘッド | ||
溶接板厚 | SS/炭素鋼 t=5.0mm以内 | SS/炭素鋼 t=0.5-3.0mm | SS/炭素鋼 t=0.8-4.0mm |
アルミ/亜鉛メッキ t=5.0mm以内 | アルミ/亜鉛メッキ t=0.5-2.5mm | アルミ/亜鉛メッキ t=0.5-3.0mm | |
寸法 | 1300(L)×800(W)×1206(H)mm(参考で、実物を基準とする) | ||
出力様式 | 連続/パルス | ||
チラー | 国産 |
※製品の仕様は予告なく変更することがあります
トーチ仕様
光ファイバーケーブルコア径 | 50μm |
---|---|
焦点距離 | 120mm |
光ファイバー長さ | 5m |
重量 | 0.8kg |
最小ワイヤー送り直径 | 0.8mm |
最大ワイヤー送り直径 | 1.6mm |
ビームロータリーシステム
ファイバーレーザーを溶接に利用する際のデメリットであるビーム直径の大きさをカバーする機構です。
ビームを円状に回す事により、ビードの厚みを確保する事ができ、より安定した品質を実現する事が出来ます。